Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă „Elena Delia Stoicescu” Sibiu este situat în municipiul Sibiu pe strada Dr. Dumitru Bagdazar Nr. 12.
Clădirea a fost construită înainte de anul 1900 (nu se cunoaşte cu exactitate data construcţiei), face parte din clădirile monumente istorice ale centrului istoric al oraşului Sibiu. Din relatările unor persoane vârstnice, am aflat că în localul şcolii a funcţionat, până în anul 1944, o şcoală pentru băieţi, patronată de Biserica Evanghelică. O perioadă scurtă, clădirea a fost locuită de două familii. După anul 1955, în clădirea şcolii a funcţionat Şcoala Generală Nr. 3, cu predare în limba germană.
Evoluţia şcolii de la înfiinţare şi până în prezent este ilustrată prin datele cuprinse în Monografia şcolii prezentată mai jos. Şcoala cu profilul învăţământului special a fost înfiinţată în anul 1969, conform H.C.M. nr. 106/1965, privind înfiinţarea şi organizarea învăţământului special, sub denumirea de „Şcoala Ajutătoare”. În primul an de învăţământ special, cei 5 profesori, instruiau 67 de elevi, cuprinşi în 5 clase, care desfăşurau activităţi instructiv-educative şi recuperatorii.
(Școala elementară romano-catolică de pe str. Filarmonicii. Poză din anul 1900)
De-a lungul anilor, a crescut mult numărul elevilor, al claselor şi al angajaţilor, apogeul a fost atins în anul şcolar 1996/1997, când şcoala a funcţionat cu 45 de clase, 693 de elevi, şi 74 de angajaţi. Din acel an numărul de elevi a scăzut simţitor, motivul fiind noua politică de integrare a elevilor cu cerinţe educaţionale speciale în învăţământul de masă.
Începând din anul şcolar 1999/2000, şcoala noastră a organizat şi învăţământ la domiciliu pentru copiii nedeplasabili. Din anul şcolar 2000/2001, asigurăm școlarizare pentru copiii grupelor speciale de preșcolari, pentru copii cu handicapuri severe multiple. Copiii spitalizaţi pentru perioade îndelungate în Spitalul de Pediatrie şi Boli Infecţioase Sibiu au beneficiat de asistenţă educaţională prin cadrele didactice din şcoala noastră, începând cu anul şcolar 2003/2004. Începând cu anul şcolar 2004/2005 s-au organizat catedre de profesori itineranţi care îi sprijină pe elevii cu CES integraţi în învăţământul de masă din municipiul Sibiu şi câteva comune limitrofe (Cisnădie, Apoldu de Sus, Răşinari, Nocrich, Nou, Ocna Sibiului, Miercurea Sibiului, Poplaca, etc.). Din anul şcolar 2005-2006 sunt școlarizați copii cu deficienţe mintale severe asociate cu deficienţe neuro-motorii din Complexul de Servicii Comunitare „Prichindelul” Sibiu. În anul şcolar 2007-2008 am preluat din acelaşi centru încă un grup de preşcolari în grupa de grădiniţă specială, iar începând cu data de 01.01.2008 conform Dispoziţiei Inspectoratului Şcolar Judeţean Sibiu nr.1776/15.01.2008, CSEI Nr.1 are ca structură Şcoala Preventorială cu clasele I-VIII Nr.22.
Denumirea şcolii speciale a suferit modificări de-a lungul anilor. În anul 1993 „Şcoala Ajutătoare” şi-a schimbat denumirea în „Şcoala Specială pentru Deficienţi Mintal”, iar 1999 a devenit „Şcoala Specială Nr. 1”. În 2006 aceasta a devenit „Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Nr. 1”, Sibiu prin Dispoziţia ISJ Sibiu nr. 284/22.12.2006, dată în baza ordinului MEC nr. în 2012 a primit de numirea de „Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Nr. 1”, Sibiu iar din 2025 se numește „Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă „Elena Delia Stoicescu” Sibiu”.
Monografia școlii:
| Nr. crt. | Denumirea instituţiei | Anul şcolar | Nr. de clase | Număr de elevi | Absolvenţi | Număr angajaţi | |
| Clase | Elevi | ||||||
| 1 | Școala Generală Nr.3 | ian-iun 1969 | 5 | 67 | – | – | 5 |
| 2 | Școala Generală Nr.3 | 1969/1970 | 7 | 102 | – | – | 11 |
| 3 | Școala Generală Nr.3 | 1970/1971 | 9 | 128 | – | – | 15 |
| 4 | Școala Generală Nr.3 | 1971/1972 | 13 | 175 | – | – | 23 |
| 5 | Școala Generală Nr.3 | 1972/1973 | 15 | 177 | 2 | 29 | 23 |
| 6 | Școala Generală Nr.3 | 1973/1974 | 16 | 198 | 2 | 29 | 26 |
| 7 | Școala Generală Nr.3 | 1974/1975 | 18 | 218 | 2 | 25 | 41 |
| 8 | Școala Generală Nr.3 | 1975/1976 | 18 | 243 | 3 | 33 | 41 |
| 9 | Școala Generală Nr.3 | 1976/1977 | 20 | 271 | 3 | 43 | 39 |
| 10 | Școala Generală Nr.3 | 1977/1978 | 29 | 344 | 4 | 43 | 44 |
| 11 | Școala Generală Nr.3 | 1978/1979 | 30 | 381 | 4 | 51 | 45 |
| 12 | Școala Generală Nr.3 | 1979/1980 | 32 | 401 | 3 | 45 | 53 |
| 13 | Școala Generală Nr.3 | 1980/1981 | 36 | 462 | 7 | 88 | 58 |
| 14 | Școala Generală Nr.3 | 1981/1982 | 31 | 430 | 7 | 87 | 59 |
| 15 | Școala Generală Nr.3 | 1982/1983 | 26 | 394 | 5 | 73 | 52 |
| 16 | Școala Generală Nr.3 | 1983/1984 | 26 | 404 | 5 | 75 | 52 |
| 17 | Școala Generală Nr.3 | 1984/1985 | 27 | 415 | 4 | 67 | 53 |
| 18 | Școala Generală Nr.3 | 1985/1986 | 26 | 416 | 4 | 62 | 51 |
| 19 | Școala Generală Nr.3 | 1986/1987 | 28 | 412 | 5 | 71 | 53 |
| 20 | Şcoala Ajutătoare | 1987/1988 | 28 | 423 | 5 | 78 | 53 |
| 21 | Şcoala Ajutătoare | 1988/1989 | 28 | 402 | 5 | 67 | 53 |
| 22 | Şcoala Ajutătoare | 1989/1990 | 28 | 441 | 4 | 68 | 53 |
| 23 | Şcoala Ajutătoare | 1990/1991 | 30 | 452 | 4 | 64 | 54 |
| 24 | Şcoala Ajutătoare | 1991/1992 | 34 | 576 | 5 | 76 | 56 |
| 25 | Şcoala Ajutătoare | 1992/1993 | 40 | 617 | 6 | 92 | 60 |
| 26 | Şc pt Deficienţi Mintal | 1993/1994 | 42 | 655 | 6 | 95 | 62 |
| 27 | Şc pt Deficienţi Mintal | 1994/1995 | 45 | 670 | 7 | 112 | 66 |
| 28 | Şc pt Deficienţi Mintal | 1995/1996 | 45 | 680 | 7 | 111 | 70 |
| 29 | Şc pt Deficienţi Mintal | 1996/1997 | 45 | 693 | 9 | 143 | 74 |
| 30 | Şc pt Deficienţi Mintal | 1997/1998 | 45 | 645 | 7 | 101 | 74 |
| 31 | Şc pt Deficienţi Mintal | 1998/1999 | 46 | 645 | 6 | 87 | 75 |
| 32 | Şcoala Specială, Nr.1 | 1999/2000 | 44 | 585 | 7 | 83 | 73 |
| 33 | Şcoala Specială, Nr.1 | 2000/2001 | 39 | 516 | 8 | 107 | 69 |
| 34 | Şcoala Specială, Nr.1 | 2001/2002 | 39 | 493 | 8 | 90 | 66 |
| 35 | Şcoala Specială, Nr.1 | 2002/2003 | 36 | 409 | 8 | 97 | 62 |
| 36 | Şcoala Specială, Nr.1 | 2003/2004 | 26 | 306 | 7 | 77 | 57 |
| 37 | Şcoala Specială, Nr.1 | 2004/2005 | 21 | 310 | 5 | 66 | 59 |
| 38 | Şcoala Specială, Nr.1 | 2005/2006 | 21 | 261 | 5 | 53 | 59 |
| 39 | CSpEI Nr.1 | 2006/2007 | 17 | 223 | 4 | 45 | 49 |
| 40 | CSpEI Nr.1 | 2007/2008 | 15 | 192 | 3 | 28 | 51 |
| 41 | CSpEI Nr.1 | 2008/2009 | 16 | 210 | 3 | 28 | 55 |
| 42 | CSpEI Nr.1 | 2009/2010 | 16 | 186 | 3 | 26 | 54 |
| 43 | CSpEI Nr.1 | 2010/2011 | 16 | 197 | 2 | 23 | 56 |
| 44 | CSpEI Nr.1 | 2011/2012 | 17 | 176 | 2 | 21 | 65 |
| 45 | CSdEI Nr.1 | 2012/2013 | 18 | 190 | 3 | 31 | 71 |
| 46 | CSdEI Nr.1 | 2013/2014 | 18 | 187 | 2 | 30 | 71 |
| 47 | CSdEI Nr.1 | 2014/2015 | 20 | 174 | 3 | 28 | 86 |
| 48 | CSdEI Nr.1 | 2015/2016 | 20 | 172 | 4 | 29 | 75 |
| 49 | CSdEI Nr.1 | 2016/2017 | 22 | 235 | 3 | 30 | 90 |
| 50 | CSdEI Nr.1 | 2017/2018 | 23 | 246 | 3 | 30 | 91 |
| 51 | CSdEI Nr.1 | 2018/2019 | 24 | 254 | 2 | 22 | 102 |
| 52 | CSdEI Nr.1 | 2019/2020 | 24 | 225 | 5 | 42 | 104 |
| 53 | CSdEI Nr.1 | 2020/2021 | 25 | 202 | 4 | 38 | 103 |
| 54 | CSdEI Nr.1 | 2021/2022 | 26 | 199 | 4 | 30 | 103 |
| 55 | CSdEI Nr.1 | 2022/2023 | 28 | 204 | 3 | 21 | 105 |
| 56 | CSdEI Nr.1 | 2023/2024 | 28 | 218 | 3 | 28 | 114 |
| 57 | CSdEI Nr.1 | 2024/2025 | 28 | 227 | 3 | 24 | 119 |
| 58 | CSEI “Elena Delia Stoicescu” Sibiu | 2025/2026 | 28 | 235 | – | – | 98 |
![]()
